徳島県への転居を伴う転職をご検討されている方や、徳島へ移住をしたい方、またずっと徳島を離れていて徳島へUターンしたい方など、「徳島県にはどんな企業あるのか」ということをあまりご存じないのではないかと思います。
そこで、この度、東京商工リサーチがまとめた四国地区の2021年「年商100億円企業ランキング」で、徳島県で21年に100億円を超えた企業は32社についてご紹介致します。
徳島の会社の規模感やどのような業種の会社があるのかを理解するデータとしてご活用ください。
徳島県内企業年商ランキング一覧
順位 | 企業名 | 売上高(円) | 従業員数(人) | 事業内容 |
1 | 日亜化学工業 | 3940億4100万円 | 9,160人 | LED、蛍光体、電池材料等の製造販売 |
2 | 大塚製薬工場 | 1144億3500万円 | 2,266人 | 臨床栄養製品を中心とした医薬品、医療機器、機能性食品等の製造、販売および輸出入 |
3 | ノヴィル |
518億600万円 |
884人 | パチンコホール事業を含むエンターテインメントビジネス |
4 | 阿波銀行 | 501億5200万円 | 1,308人 | 銀行業 |
5 | 国立大学法人徳島大学 | 492億5000万円 | 2,391人 | 国立大学 |
6 | 四国化工機 | 423億8700万円 | 1,308人 | 充填包装機および関連機器の設計製造販売、プラントエンジニアリング、食品用包装資材の販売、大豆加工食品の製造 |
7 | キョーエイ | 347億6000万円 | 1,813人 | 総合小売業(スーパーマーケット業務) |
8 | 徳島大正銀行 | 338億7300万円 | 1,196人 | 銀行業 |
9 | ワークスタッフ | 314億5900万円 | 1,823人 | 労働者派遣、業務請負・委託、有料職業紹介、紹介予定派遣、人材派遣業 |
10 | 徳島魚市場 | 249億7500万円 | 64人 | 生鮮魚・冷凍魚・塩干物・その他加工品の全国的集荷及び卸売、輸入販売 |
11 | 徳島県厚生農業協同組合連合会 | 184億2600万円 | 1,348人 | 医療、保健、老人福祉に関する事業および前各号の事業に付帯する事業 |
12 | 富田製薬 | 170億6800万円 | 585人 | 医薬品、医薬部外品、化粧品、工業薬品、食品添加物その他関連製品の製造及び販売 |
13 | 阿波銀リース | 149億5700万円 | 56人 | 総合リース業 |
14 | 長生堂製薬 | 144億7300万円 | 385人 | 医薬品製造・販売 |
15 | 徳島青果 | 134億4400万円 | 68人 | 青果物及びその加工品の卸売 |
16 | 大塚包装工業 | 133憶8000万円 | 349人 | 包装企画、印刷紙器、美粧段ボールケース、プラスチック成形品、商業印刷の製造、販売 |
17 | 日本フネン | 131億8200万円 | 420人 | 玄関ドアなどの建築部材を中心とする製品の企画、開発、製造、販売 |
18 | 姫野組 | 131億6100万円 | 235人 | 建設業 |
19 | セブン | 125億0000万円 | 700人 | 小売業(スーパーマーケット業務) |
20 | 大塚テクノ | 124億700万円 | 466人 | 合成樹脂製品の製造、販売 |
21 | とくしま生協 | 123億9500万円 | 130人 | 宅配事業、店舗事業、共済事業、夕食宅配 |
22 | 丸本 | 118億8420万円 | 588人 | 食品製造販売業 |
23 | アクサス | 118億800万円 | 442人 | 小売業(生活雑貨、スポーツギア、酒類、ガーデニング、化粧品等の販売事業)酒類等の輸出入事業、不動産事業 |
24 | トヨタカローラ徳島 | 113億4200万円 | 235人 | 商社(自動車・輸送機器)自動車販売業、中古車販売、自動車整備、損害保険、生命保険代理店業 |
25 | 平成博愛会 | 112億5500万円 | 700人 | 医療、保健、老人福祉に関する事業および付帯する事業 |
26 | 四国高速運輸 | 111億9200万円 | 555人 | 貨物自動車運送事業(一般・特別積み合せ)貨物利用運送事業、産業廃棄物収集運搬業、労働者派遣事業 |
27 | 化研テクノ | 110億5700万円 | 90人 | 試験研究試薬、一般試薬、体外診断薬、試験研究用精密分析機器、実験器具及び機材、臨床検査機器等医薬品等の販売 |
28 | 健祥会 | 110億5000万円 | 3,000人 | 医療、介護、保健、教育、福祉に関する業務および付帯する事業 |
29 | 大一器械 | 108億9500万円 | 96人 | 医療機器、科学機器、福祉用具各種を扱う総合専門商社。機器メンテナンス、理化学ガラス特注製造販売 |
30 | 光洋シーリングテクノ | 108億8300万円 | 428人 | オイルシール、Oリング、ゴム製品の設計、製造、輸出輸入、技術的応用及び自動車部品の製造販売に関する付帯する業務 |
31 | 三協商事 | 106億600万円 | 95人 | 工業薬品、農薬・農業資材、土木・建設資材、鉱油、通信関連機器の卸売販売、ホームページ製作及び保守管理 |
32 | さとの雪食品 | 101億5800万円 | 66人 | 豆腐をはじめとする大豆加工商品の製造、販売 |
徳島県の産業の特徴としては、県内総生産の28.5%を製造業が占めています。また、卸売や小売業は全国平均の構成比をやや下回る反面、医療や介護関連の保健衛生、社会事業などは全国的に高い水準です。
この他にも他県に本社を置く企業や、今回のランキングには掲載されていない企業もございます。
徳島県は2012年からとくしまサテライトオフィスプロジェクトの誘致を行っていて、2019年にはサテライトオフィス開設数が、全国一位になりました。これにより、他県に本社を置く企業での就業も可能となっています。
ぜひ徳島県での転職をお考えの際は、徳島県の企業を熟知した、いつか徳島のキャリアアドバイザーまでご相談ください。
また、今回ご紹介した企業の求人も取り扱っていますのでご参考にしてください。(いつか徳島求人一覧)